Nowe dziecko w rodzinie. 😉
Kilka fotek z zakupu. Z pewnością będą jakieś mody, nie wiem jeszcze czy tylko optyczne czy również mechaniczne. To się okaże z biegiem czasu. Zapraszam do zaglądania i komentowania bo …. wszystkie opinie mile widziane. 🙂
Dane techniczne Fiat Seicento 1.1 Sporting
Dane podstawowe
| Typ nadwozia | Hatchback |
| Nazwa generacji | Sporting |
| Lata produkcji | 1998 – 2010 |
Masy i wymiary
| Długość [mm] | 3319 |
| Szerokość [mm] | 1508 |
| Wysokość [mm] | 1445 |
| Liczba drzwi | 3 |
| Rozstaw osi [mm] | 2200 |
| Rozstaw kół przód/tył [mm] | 1268 / 1280 |
| Prześwit [mm] | — |
| Masa własna [kg] | 740 |
| Masa całkowita [kg] | 1200 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 35 |
| Min/max przestrzeń bagażowa [l] | 170 / 810 |
Pozostałe
| Ogumienie przód | 145/70 R13 |
| Ogumienie tył | 145/70 R13 |
| Hamulce przód | Tarczowe 240 mm |
| Hamulce tył | Bębnowe 180 mm |
Silnik, skrzynia biegów, napęd
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pojemność skokowa [cm3] | 1108 |
| Liczba cylindrów / układ | 4 / R |
| Moc [KM/kW] | 54 / 40 |
| Max moment obrotowy [Nm] | 86 |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk jednopunktowy |
| Skrzynia biegów | Manualna |
| Liczba biegów | 5 |
| Napęd | Przód |
Osiągi
| Prędkość max [km/h] | 150 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 14.8 |
| Przyspieszenie 80-120 km/h [s] | — |
Zużycie paliwa
| Cykl miejski [l/100km] | 8.3 |
| Cykl pozamiejski [l/100km] | 4.5 |
| Cykl mieszany [l/100km] | 6 |
| Emisja CO2 [g/km] | 8.3 |






